专家计划:麻辣烫命中率:83% | 回报率:896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997-999期 | 小 | 0998期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0943期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。